内訳明細
1.木工事
名称 単位 数量 単価 金額
玄関、広緑、えんこ板 m2 12 7,000 84,000
フローリング m2 54 4,000 216,000
上り框 3 12,000 36,000
壁下地材 105 1,200 126,000
材木補足材 1 170,000 170,000
大工手間 1 600,000 600,000
[合計]       1,232,000
2.建具工事
名称 単位 数量 単価 金額
2階物入れ戸 2 12,000 24,000
2階戸ブスマ 1 29,000 29,000
建付工事 1 5,000 5,000
[合計]       58,000
3.塗装工事
名称 単位 数量 単価 金額
木部窓枠 1 80,000 80,000
4.クロス工事
名称 単位 数量 単価 金額
クロス壁 m2 212 1,100 233,200
天井 m2 84 1,100 92,400
[合計]       325,600
5.システムキッチン
名称 単位 数量 単価 金額
システムキッチン1=1800 1 300,000 300,000
窓サッシ 1 40,000 40,000
キッチンパネル 4 15,000 60,000
ユニットバス 1 280,000 280,000
洗面ユニット 1 65,000 65,000
洗濯パン 1 12,000 12,000
取り付け工事 1 250,000 250,000
[合計]       1,007,000
6.畳・襖工事
名称 単位 数量 単価 金額
6 4,000 24,000
襖新調 1 15,000 15,000
障子 4 2,500 10,000
[合計]       49,000
7.新建材
名称 単位 数量 単価 金額
ドア        
・洗面 1 58,000 58,000
・トイレ 1 52,000 52,000
・台所 2 60,000 120,000
2階洋間入り口 2 50,000 100,000
クローゼット        
・2階尺 1 82,000 82,000
・1階6尺 1 82,000 82,000
・1階3尺 2 46,000 92,000
・1階4.5尺 1 71,000 71,000
下駄箱 1 120,000 120,000
取り付け工事 1 85,000 85,000
[合計]       862,000
8.網戸工事
名称 単位 数量 単価 金額
新調 1 10,000 10,000
網戸張替え 10 2,500 25,000
[合計]       35,000
9.設備工事
名称 単位 数量 単価 金額
給水工事 ヶ所 4 15,000 60,000
給湯工事 ヶ所 3 16,000 48,000
排水工事 ヶ所 4 8,000 32,000
アングル止水栓 4 2,500 10,000
万能ホース 1 2,500 2,500
給湯器廻り配管 1 25,000 25,000
[合計]       1,775,000
10.外構工事
名称 単位 数量 単価 金額
外壁塗装工事 m2 150 2,000 300,000
軒天破風 20 1,000 20,000
雨樋パイプ 1 30,000 30,000
足場 1 150,000 150,000
[合計]       500,000
11.電気工事
名称 単位 数量 単価 金額
幹線・コンセント・インターホン工事 1 246,000 246,000
12.雑工事
名称 単位 数量 単価 金額
養生工事 1 20,000 20,000
残材処理 1 85,000 85,000
コーキング 1 20,000 20,000
玄関柱取替え 1 58,000 58,000
清掃 1 50,000 50,000
[合計]       225,000

トップページへ